Estadísticas de uso para www.moodle.patalata.net

Período resumido: Marzo 2022
Generado el 31-mar-2022 05:56 CEST

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Marzo 2022
Total Accesos 112
Total Archivos 69
Total Páginas 69
Total Visitas 49
Total kB Files 209
Total Clientes 15
Total URLs 22
Total Enlaces origen 1
Total Navegadores 2
. Media Max
Accesos por Hora 0 17
Accesos por Día 3 29
Archivos por Día 2 21
Páginas por Día 2 21
Sites per Day 0 5
Visitas por Día 1 12
kB Files per Day 7 62
Accesos por código de respuesta
Code 200 - OK 61,61% 69
Code 404 - Not Found 38,39% 43

Uso diario en Marzo 2022

Estadísticas diarias de Marzo 2022
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F
1 2 1,79% 1 1,45% 1 1,45% 1 2,04% 1 6,67% 5 2,39%
2 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
5 2 1,79% 1 1,45% 1 1,45% 1 2,04% 1 6,67% 5 2,30%
6 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
7 2 1,79% 1 1,45% 1 1,45% 1 2,04% 1 6,67% 5 2,43%
8 4 3,57% 2 2,90% 2 2,90% 2 4,08% 1 6,67% 11 5,45%
9 17 15,18% 15 21,74% 15 21,74% 4 8,16% 3 20,00% 62 29,71%
10 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 4 3,57% 2 2,90% 2 2,90% 2 4,08% 4 26,67% 3 1,60%
12 8 7,14% 4 5,80% 4 5,80% 4 8,16% 5 33,33% 9 4,44%
13 4 3,57% 2 2,90% 2 2,90% 2 4,08% 4 26,67% 2 1,09%
14 6 5,36% 3 4,35% 3 4,35% 3 6,12% 3 20,00% 8 3,83%
15 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 2 1,79% 1 1,45% 1 1,45% 1 2,04% 1 6,67% 1 0,58%
19 2 1,79% 1 1,45% 1 1,45% 1 2,04% 1 6,67% 1 0,58%
20 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 4 3,57% 2 2,90% 2 2,90% 2 4,08% 3 20,00% 11 5,46%
22 6 5,36% 3 4,35% 3 4,35% 3 6,12% 4 26,67% 13 6,04%
23 2 1,79% 1 1,45% 1 1,45% 1 2,04% 2 13,33% 6 2,87%
24 2 1,79% 1 1,45% 1 1,45% 1 2,04% 2 13,33% 5 2,59%
25 2 1,79% 1 1,45% 1 1,45% 1 2,04% 2 13,33% 5 2,59%
26 29 25,89% 21 30,43% 21 30,43% 12 24,49% 3 20,00% 23 11,08%
27 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 6 5,36% 3 4,35% 3 4,35% 3 6,12% 1 6,67% 14 6,63%
29 4 3,57% 2 2,90% 2 2,90% 2 4,08% 1 6,67% 10 4,85%
30 2 1,79% 1 1,45% 1 1,45% 1 2,04% 2 13,33% 5 2,42%
31 2 1,79% 1 1,45% 1 1,45% 1 2,04% 1 6,67% 2 1,06%

Uso por horas en Marzo 2022

Estadísticas por hora de Marzo 2022
Hora Accesos Archivos Páginas kB F
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 2 1,79% 0 1 1,45% 0 1 1,45% 0 5 2,59%
1 0 4 3,57% 0 2 2,90% 0 2 2,90% 0 8 4,05%
2 0 4 3,57% 0 2 2,90% 0 2 2,90% 0 4 2,09%
3 0 2 1,79% 0 1 1,45% 0 1 1,45% 0 5 2,59%
4 0 6 5,36% 0 3 4,35% 0 3 4,35% 0 13 6,32%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 0 6 5,36% 0 3 4,35% 0 3 4,35% 0 11 5,47%
7 0 12 10,71% 0 7 10,14% 0 7 10,14% 0 12 5,75%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 4 3,57% 0 2 2,90% 0 2 2,90% 0 10 4,80%
10 0 7 6,25% 0 5 7,25% 0 5 7,25% 0 6 2,68%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 4 3,57% 0 2 2,90% 0 2 2,90% 0 11 5,39%
14 0 2 1,79% 0 1 1,45% 0 1 1,45% 0 1 0,55%
15 0 2 1,79% 0 1 1,45% 0 1 1,45% 0 5 2,59%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 1 33 29,46% 0 26 37,68% 0 26 37,68% 3 80 38,25%
18 0 4 3,57% 0 2 2,90% 0 2 2,90% 0 2 1,13%
19 0 6 5,36% 0 3 4,35% 0 3 4,35% 0 12 5,94%
20 0 2 1,79% 0 1 1,45% 0 1 1,45% 0 5 2,43%
21 0 2 1,79% 0 1 1,45% 0 1 1,45% 0 5 2,32%
22 0 8 7,14% 0 5 7,25% 0 5 7,25% 0 9 4,48%
23 0 2 1,79% 0 1 1,45% 0 1 1,45% 0 1 0,58%

Los 22 primeros de un total de 22 URLs
# Accesos kB F URL
1 30 26,79% 22 10,37% /
2 5 4,46% 9 4,13% /webalizer/
3 5 4,46% 25 11,89% /webalizer/usage_202005.html
4 3 2,68% 17 7,96% /webalizer/usage_201906.html
5 2 1,79% 9 4,18% /webalizer/usage_202102.html
6 2 1,79% 9 4,14% /webalizer/usage_202104.html
7 2 1,79% 9 4,17% /webalizer/usage_202106.html
8 2 1,79% 11 5,13% /webalizer/usage_202108.html
9 2 1,79% 9 4,39% /webalizer/usage_202109.html
10 2 1,79% 10 4,58% /webalizer/usage_202111.html
11 2 1,79% 7 3,12% /webalizer/usage_202202.html
12 2 1,79% 8 3,76% /webalizer/usage_202203.html
13 1 0,89% 5 2,21% /webalizer/usage_201811.html
14 1 0,89% 5 2,24% /webalizer/usage_202010.html
15 1 0,89% 5 2,16% /webalizer/usage_202011.html
16 1 0,89% 5 2,42% /webalizer/usage_202012.html
17 1 0,89% 4 2,03% /webalizer/usage_202103.html
18 1 0,89% 4 1,89% /webalizer/usage_202105.html
19 1 0,89% 5 2,60% /webalizer/usage_202107.html
20 1 0,89% 4 1,84% /webalizer/usage_202110.html
21 1 0,89% 5 2,55% /webalizer/usage_202112.html
22 1 0,89% 5 2,54% /webalizer/usage_202201.html

Los 10 primeros de un total de 22 URLs Por kB F
# Accesos kB F URL
1 5 4,46% 25 11,89% /webalizer/usage_202005.html
2 30 26,79% 22 10,37% /
3 3 2,68% 17 7,96% /webalizer/usage_201906.html
4 2 1,79% 11 5,13% /webalizer/usage_202108.html
5 2 1,79% 10 4,58% /webalizer/usage_202111.html
6 2 1,79% 9 4,39% /webalizer/usage_202109.html
7 2 1,79% 9 4,18% /webalizer/usage_202102.html
8 2 1,79% 9 4,17% /webalizer/usage_202106.html
9 2 1,79% 9 4,14% /webalizer/usage_202104.html
10 5 4,46% 9 4,13% /webalizer/

Los 10 primeros de un total de 17 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 30 26,79% 21 42,86% /
2 5 4,46% 5 10,20% /webalizer/
3 5 4,46% 5 10,20% /webalizer/usage_202005.html
4 3 2,68% 3 6,12% /webalizer/usage_201906.html
5 2 1,79% 2 4,08% /webalizer/usage_202102.html
6 2 1,79% 2 4,08% /webalizer/usage_202202.html
7 1 0,89% 1 2,04% /webalizer/usage_201811.html
8 1 0,89% 1 2,04% /webalizer/usage_202010.html
9 1 0,89% 1 2,04% /webalizer/usage_202011.html
10 1 0,89% 1 2,04% /webalizer/usage_202012.html

Los 10 primeros de un total de 17 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 30 26,79% 20 41,67% /
2 5 4,46% 5 10,42% /webalizer/usage_202005.html
3 5 4,46% 3 6,25% /webalizer/
4 3 2,68% 3 6,25% /webalizer/usage_201906.html
5 2 1,79% 2 4,17% /webalizer/usage_202102.html
6 2 1,79% 2 4,17% /webalizer/usage_202104.html
7 2 1,79% 2 4,17% /webalizer/usage_202106.html
8 2 1,79% 2 4,17% /webalizer/usage_202202.html
9 1 0,89% 1 2,08% /webalizer/usage_201811.html
10 1 0,89% 1 2,08% /webalizer/usage_202010.html

Los 15 primeros de un total de 15 clientes
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 32 28,57% 21 30,43% 87 41,74% 11 22,45% 77.88.5.234
2 24 21,43% 13 18,84% 38 18,05% 11 22,45% 87.250.224.169
3 12 10,71% 9 13,04% 8 3,84% 4 8,16% 5.45.207.111
4 7 6,25% 4 5,80% 8 4,02% 4 8,16% 95.163.255.52
5 7 6,25% 3 4,35% 15 7,00% 3 6,12% 95.163.255.55
6 5 4,46% 5 7,25% 4 1,75% 3 6,12% 95.108.213.11
7 5 4,46% 3 4,35% 13 5,99% 3 6,12% 95.163.255.57
8 4 3,57% 1 1,45% 7 3,30% 1 2,04% 95.163.255.53
9 3 2,68% 2 2,90% 2 0,88% 2 4,08% 95.163.255.54
10 3 2,68% 1 1,45% 6 2,81% 1 2,04% 95.163.255.56
11 3 2,68% 1 1,45% 2 0,76% 1 2,04% 95.163.255.59
12 2 1,79% 1 1,45% 5 2,39% 1 2,04% 213.180.203.181
13 2 1,79% 2 2,90% 6 2,92% 1 2,04% 77.88.5.87
14 2 1,79% 2 2,90% 6 3,02% 2 4,08% 95.163.255.58
15 1 0,89% 1 1,45% 3 1,56% 1 2,04% 77.88.5.43

Los 10 primeros de un total de 15 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 32 28,57% 21 30,43% 87 41,74% 11 22,45% 77.88.5.234
2 24 21,43% 13 18,84% 38 18,05% 11 22,45% 87.250.224.169
3 7 6,25% 3 4,35% 15 7,00% 3 6,12% 95.163.255.55
4 5 4,46% 3 4,35% 13 5,99% 3 6,12% 95.163.255.57
5 7 6,25% 4 5,80% 8 4,02% 4 8,16% 95.163.255.52
6 12 10,71% 9 13,04% 8 3,84% 4 8,16% 5.45.207.111
7 4 3,57% 1 1,45% 7 3,30% 1 2,04% 95.163.255.53
8 2 1,79% 2 2,90% 6 3,02% 2 4,08% 95.163.255.58
9 2 1,79% 2 2,90% 6 2,92% 1 2,04% 77.88.5.87
10 3 2,68% 1 1,45% 6 2,81% 1 2,04% 95.163.255.56

Los 1 primeros de un total de 1 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 112 100,00% - (Direct Request)

Los 2 primeros de un total de 2 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 78 69,64% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
2 34 30,36% Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help/robots)

Usage by Country for Marzo 2022

Los 1 primeros de un total de 1 Total Countries
# Accesos Archivos kB F País
1 112 100,00% 69 100,00% 209 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23