Estadísticas de uso para www.moodle.patalata.net

Período resumido: Enero 2022
Generado el 30-ene-2022 15:55 CET

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Enero 2022
Total Accesos 164
Total Archivos 91
Total Páginas 119
Total Visitas 56
Total kB Files 656
Total Clientes 15
Total URLs 13
Total Enlaces origen 2
Total Navegadores 45
. Media Max
Accesos por Hora 0 6
Accesos por Día 5 18
Archivos por Día 3 12
Páginas por Día 4 13
Sites per Day 0 7
Visitas por Día 1 7
kB Files per Day 23 83
Accesos por código de respuesta
Code 200 - OK 55,49% 91
Code 301 - Moved Permanently 17,07% 28
Code 404 - Not Found 27,44% 45

Uso diario en Enero 2022

Estadísticas diarias de Enero 2022
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F
2 2 1,22% 1 1,10% 1 0,84% 1 1,79% 2 13,33% 5 0,75%
3 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
4 5 3,05% 3 3,30% 5 4,20% 1 1,79% 1 6,67% 36 5,53%
5 14 8,54% 8 8,79% 12 10,08% 3 5,36% 2 13,33% 75 11,43%
6 10 6,10% 6 6,59% 10 8,40% 2 3,57% 1 6,67% 73 11,06%
7 5 3,05% 3 3,30% 5 4,20% 1 1,79% 1 6,67% 36 5,53%
8 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
9 5 3,05% 3 3,30% 5 4,20% 1 1,79% 1 6,67% 36 5,53%
10 2 1,22% 1 1,10% 1 0,84% 1 1,79% 2 13,33% 5 0,78%
11 7 4,27% 4 4,40% 6 5,04% 2 3,57% 3 20,00% 41 6,31%
12 5 3,05% 3 3,30% 5 4,20% 1 1,79% 1 6,67% 36 5,53%
13 2 1,22% 1 1,10% 1 0,84% 1 1,79% 1 6,67% 5 0,83%
14 16 9,76% 9 9,89% 13 10,92% 5 8,93% 5 33,33% 83 12,73%
15 7 4,27% 4 4,40% 6 5,04% 2 3,57% 3 20,00% 41 6,19%
16 2 1,22% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 6,67% 1 0,15%
17 7 4,27% 4 4,40% 6 5,04% 2 3,57% 2 13,33% 37 5,72%
18 7 4,27% 4 4,40% 6 5,04% 2 3,57% 3 20,00% 37 5,71%
19 2 1,22% 1 1,10% 1 0,84% 1 1,79% 2 13,33% 1 0,17%
20 2 1,22% 1 1,10% 1 0,84% 1 1,79% 1 6,67% 1 0,19%
21 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 6 3,66% 3 3,30% 3 2,52% 3 5,36% 4 26,67% 15 2,32%
23 6 3,66% 3 3,30% 3 2,52% 3 5,36% 5 33,33% 15 2,32%
24 2 1,22% 1 1,10% 1 0,84% 1 1,79% 1 6,67% 1 0,19%
25 2 1,22% 1 1,10% 1 0,84% 1 1,79% 2 13,33% 4 0,66%
26 8 4,88% 4 4,40% 4 3,36% 4 7,14% 6 40,00% 16 2,50%
27 10 6,10% 5 5,49% 5 4,20% 5 8,93% 7 46,67% 21 3,16%
28 6 3,66% 3 3,30% 3 2,52% 3 5,36% 5 33,33% 11 1,75%
29 18 10,98% 12 13,19% 12 10,08% 7 12,50% 3 20,00% 12 1,78%
30 6 3,66% 3 3,30% 3 2,52% 2 3,57% 3 20,00% 8 1,19%

Uso por horas en Enero 2022

Estadísticas por hora de Enero 2022
Hora Accesos Archivos Páginas kB F
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 0 16 9,76% 0 8 8,79% 0 12 10,08% 3 80 12,21%
1 0 5 3,05% 0 3 3,30% 0 5 4,20% 1 36 5,53%
2 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 2 1,22% 0 1 1,10% 0 1 0,84% 0 1 0,17%
5 0 4 2,44% 0 2 2,20% 0 2 1,68% 0 9 1,30%
6 0 8 4,88% 0 4 4,40% 0 4 3,36% 1 20 3,06%
7 0 4 2,44% 0 2 2,20% 0 2 1,68% 0 10 1,48%
8 0 9 5,49% 0 5 5,49% 0 7 5,88% 2 46 7,07%
9 0 16 9,76% 0 9 9,89% 0 13 10,92% 3 80 12,24%
10 0 2 1,22% 0 1 1,10% 0 1 0,84% 0 5 0,76%
11 0 7 4,27% 0 4 4,40% 0 6 5,04% 1 37 5,71%
12 0 10 6,10% 0 5 5,49% 0 5 4,20% 0 13 1,99%
13 0 4 2,44% 0 2 2,20% 0 2 1,68% 0 10 1,57%
14 0 9 5,49% 0 5 5,49% 0 7 5,88% 1 42 6,47%
15 0 8 4,88% 0 5 5,49% 0 5 4,20% 0 9 1,39%
16 0 14 8,54% 0 8 8,79% 0 12 10,08% 3 83 12,61%
17 0 8 4,88% 0 5 5,49% 0 5 4,20% 0 10 1,47%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 7 4,27% 0 4 4,40% 0 6 5,04% 1 37 5,70%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 19 11,59% 0 11 12,09% 0 13 10,92% 2 50 7,56%
22 0 7 4,27% 0 4 4,40% 0 6 5,04% 1 41 6,19%
23 0 5 3,05% 0 3 3,30% 0 5 4,20% 1 36 5,53%

Los 13 primeros de un total de 13 URLs
# Accesos kB F URL
1 42 25,61% 493 75,13% /phpmyadmin/
2 25 15,24% 18 2,76% /
3 4 2,44% 20 2,99% /webalizer/usage_201902.html
4 3 1,83% 14 2,08% /webalizer/usage_201907.html
5 2 1,22% 8 1,18% /webalizer/usage_201605.html
6 2 1,22% 9 1,36% /webalizer/usage_201807.html
7 2 1,22% 8 1,18% /webalizer/usage_201810.html
8 2 1,22% 9 1,42% /webalizer/usage_202004.html
9 2 1,22% 10 1,51% /webalizer/usage_202101.html
10 2 1,22% 8 1,16% /webalizer/usage_202110.html
11 2 1,22% 10 1,45% /webalizer/usage_202111.html
12 2 1,22% 11 1,62% /webalizer/usage_202112.html
13 1 0,61% 4 0,68% /webalizer/usage_202011.html

Los 10 primeros de un total de 13 URLs Por kB F
# Accesos kB F URL
1 42 25,61% 493 75,13% /phpmyadmin/
2 4 2,44% 20 2,99% /webalizer/usage_201902.html
3 25 15,24% 18 2,76% /
4 3 1,83% 14 2,08% /webalizer/usage_201907.html
5 2 1,22% 11 1,62% /webalizer/usage_202112.html
6 2 1,22% 10 1,51% /webalizer/usage_202101.html
7 2 1,22% 10 1,45% /webalizer/usage_202111.html
8 2 1,22% 9 1,42% /webalizer/usage_202004.html
9 2 1,22% 9 1,36% /webalizer/usage_201807.html
10 2 1,22% 8 1,18% /webalizer/usage_201810.html

Los 10 primeros de un total de 12 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 25 15,24% 18 42,86% /
2 4 2,44% 4 9,52% /webalizer/usage_201902.html
3 3 1,83% 3 7,14% /webalizer/usage_201907.html
4 2 1,22% 2 4,76% /webalizer/usage_201605.html
5 2 1,22% 2 4,76% /webalizer/usage_201807.html
6 2 1,22% 2 4,76% /webalizer/usage_201810.html
7 2 1,22% 2 4,76% /webalizer/usage_202004.html
8 2 1,22% 2 4,76% /webalizer/usage_202101.html
9 2 1,22% 2 4,76% /webalizer/usage_202110.html
10 2 1,22% 2 4,76% /webalizer/usage_202111.html

Los 10 primeros de un total de 13 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 25 15,24% 17 30,91% /
2 42 25,61% 14 25,45% /phpmyadmin/
3 4 2,44% 4 7,27% /webalizer/usage_201902.html
4 3 1,83% 3 5,45% /webalizer/usage_201907.html
5 2 1,22% 2 3,64% /webalizer/usage_201605.html
6 2 1,22% 2 3,64% /webalizer/usage_201807.html
7 2 1,22% 2 3,64% /webalizer/usage_201810.html
8 2 1,22% 2 3,64% /webalizer/usage_202004.html
9 2 1,22% 2 3,64% /webalizer/usage_202101.html
10 2 1,22% 2 3,64% /webalizer/usage_202110.html

Los 15 primeros de un total de 15 clientes
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 30 18,29% 18 19,78% 218 33,18% 6 10,71% 85.203.44.102
2 28 17,07% 13 14,29% 17 2,56% 9 16,07% 77.88.5.135
3 25 15,24% 15 16,48% 181 27,65% 5 8,93% 45.92.228.52
4 12 7,32% 6 6,59% 26 3,94% 6 10,71% 95.163.255.55
5 10 6,10% 6 6,59% 73 11,06% 2 3,57% 45.92.228.15
6 10 6,10% 6 6,59% 25 3,75% 6 10,71% 95.163.255.53
7 9 5,49% 7 7,69% 25 3,77% 7 12,50% 95.163.255.56
8 7 4,27% 6 6,59% 5 0,74% 3 5,36% 77.88.5.36
9 7 4,27% 2 2,20% 8 1,20% 2 3,57% 95.163.255.52
10 6 3,66% 4 4,40% 19 2,88% 4 7,14% 95.163.255.57
11 5 3,05% 3 3,30% 36 5,53% 1 1,79% 45.92.228.64
12 5 3,05% 0 0,00% 2 0,34% 0 0,00% 95.163.255.54
13 5 3,05% 3 3,30% 16 2,39% 3 5,36% 95.163.255.59
14 4 2,44% 1 1,10% 6 0,89% 1 1,79% 95.163.255.58
15 1 0,61% 1 1,10% 1 0,11% 1 1,79% 93.158.161.50

Los 10 primeros de un total de 15 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 30 18,29% 18 19,78% 218 33,18% 6 10,71% 85.203.44.102
2 25 15,24% 15 16,48% 181 27,65% 5 8,93% 45.92.228.52
3 10 6,10% 6 6,59% 73 11,06% 2 3,57% 45.92.228.15
4 5 3,05% 3 3,30% 36 5,53% 1 1,79% 45.92.228.64
5 12 7,32% 6 6,59% 26 3,94% 6 10,71% 95.163.255.55
6 9 5,49% 7 7,69% 25 3,77% 7 12,50% 95.163.255.56
7 10 6,10% 6 6,59% 25 3,75% 6 10,71% 95.163.255.53
8 6 3,66% 4 4,40% 19 2,88% 4 7,14% 95.163.255.57
9 28 17,07% 13 14,29% 17 2,56% 9 16,07% 77.88.5.135
10 5 3,05% 3 3,30% 16 2,39% 3 5,36% 95.163.255.59

Los 2 primeros de un total de 2 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 94 57,32% - (Direct Request)
2 70 42,68% http://moodle.patalata.net

Los 15 primeros de un total de 45 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 58 35,37% Mozilla/5.0 (compatible; Linux x86_64; Mail.RU_Bot/2.0; +http://go.mail.ru/help/robots)
2 35 21,34% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bots)
3 2 1,22% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.6; rv:31.0) Gecko/20100101 Firefox/31.0
4 2 1,22% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_6_8) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.107 Safari/537.36
5 2 1,22% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_8_4) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1916.114 Safari/537.36
6 2 1,22% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_8_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1985.103 Safari/537.36
7 2 1,22% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1700.143 Safari/537.36
8 2 1,22% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.2) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/31.0.1650.63 Safari/537.36 OPR/18.0.1284.68
9 2 1,22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/32.0.1671.3 Safari/537.36
10 2 1,22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/35.0.1904.0 Safari/537.36
11 2 1,22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/36.0.1941.0 Safari/537.36
12 2 1,22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2128.0 Safari/537.36
13 2 1,22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2145.4 Safari/537.36
14 2 1,22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/39.0.2148.0 Safari/537.36
15 2 1,22% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/40.0.2185.0 Safari/537.36

Usage by Country for Enero 2022

Los 1 primeros de un total de 1 Total Countries
# Accesos Archivos kB F País
1 164 100,00% 91 100,00% 656 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23